Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2661Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JUAN CARLOS TORRES GUZMAN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T21:41:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-15T21:41:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2661 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es la identificación molecular de levaduras empleadas en nutrición animal. La tipificación molecular se llevó a cabo mediante la técnica de PCR. Se amplificaron las regiones ITS, interdelta y los microsatélites. Se amplificaron fragmentos internos de los genes MET2, b-tubulina y SC. Los productos de amplificación fueron separados e identificados mediante electroforesis horizontal. Los resultados obtenidos nos permitió generar la huella genética de la cepa Levacrom de Saccharomyces cerevisiae. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1358 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
| dc.title | Tipificación Molecular de Cepas Industriales de Saccharomyces Cerevisiae | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16455 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Levadura | es_MX |
| dc.subject.keywords | Levacrom | es_MX |
| dc.subject.keywords | PCR (Polymerase Chain Reaction – Reacción en Cadena de la Polimerasa) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Huella Genética | es_MX |
| dc.subject.keywords | Levaduras | es_MX |
| dc.subject.keywords | Saccharomyces Cerevisiae | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Adriana García Tapia | es_MX |
| dc.creator.three | Tyler Fletcher | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The objective of this project is the molecular identification of yeasts used in animal nutrition. The molecular classification was determined by the PCR technique. The regions ITS, interdelta, and microsatellites were amplified, along with fragments between the genes MET2, B-tubulina, and SC. The amplified products were separated and identified through horizontal electrophoresis. The obtained results generated the genetic footprint of the strain Levacrom from the family Saccharomyces cerevisiae. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tipificación Molecular de Cepas Industriales de Saccharomyces Cerevisiae.pdf | 419.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

