Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3410| Title: | Generación y caracterización de líneas transgénicas de Arabidopsis thaliana con un sensor de ARN específico para la detección de S-adenosil metionina |
| Authors: | RHOSCIO GARCIA CANALES |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/859385 |
| Abstract: | En el presente proyecto se trabajó con variaciones experimentales hasta disponer de condiciones óptimas para la visualización in vivode líneas transgénicas con un sensor de RNA específico para la detección de S-Adenosil Metionina (SAM), así como la generación de herramientas para la caracterización de la distribución dinámica de SAM durante procesos biológicos de importancia donde interviene dicho metabolito y la generación de herramientas moleculares para la caracterización del sensor de SAMdurante la triple respuesta al etileno, hormona involucrada en procesos importantes del desarrollo de las plantas. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3410 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Generación y caracterización de líneas transgénicas de Arabidopsis thaliana con un sensor de ARN específico para la detección de S-adenosil metionina.pdf | 439.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

