Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3699| Title: | El Cambio Climático y sus Potenciales Impactos en la Hidrología y Sedimentología de la Cuenca del Río Turbio |
| Authors: | ISMAEL OROZCO MEDINA |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 |
| Abstract: | Ante la incertidumbre de la disponibilidad actual y futura del recurso hídrico en el Estado de Guanajuato. Resulta de gran relevancia desarrollar nuevas metodologías basadas en modelo matemáticos que contribuyan a garantizar el abastecimiento actual de las demandas y la seguridad hídrica futura. Con base en lo anterior, este proyecto propone una nueva metodología que acopla un modelo hidrológico, un submodelo sedimentológico y un modelo global del clima para evaluar los efectos del cambio climático en una subcuenca del río Turbio. Los resultados obtenidos muestran efectos significativos en los flujos de infiltración y percolación. Estos últimos relacionados directamente con la recarga del acuífero y la disponibilidad hídrica. Además de un aumento en la producción y transporte de sedimentos. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3699 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El Cambio Climático y sus Potenciales Impactos en la Hidrología y Sedimentología de la Cuenca del Río Turbio.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

