Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9733| Título: | Gradación y metamorfosis explicados a partir de la ingeniería del papel con mecanismos exclusivamente tridimensionales |
| Autor: | Marlene Vargas Carrillo |
| Resumen: | La presente comunicación muestra en primer lugar la relación que el papel ha tenido en la historia de la humanidad, sus múltiples aplicaciones nos han permitido usarlo para preservar mensajes y facilitar la transmisión del conocimiento de generación en generación, su uso en la educación se fundamenta en su transformación como soporte para la impresión, construcción y comercialización de libros y documentos que faciliten esta tarea, en este aspecto, específicamente estudiaremos el diseño de estos últimos a partir del uso de la técnica del Pop up, explicaremos su definición, clasificación y aplicación a través de aclarar temas propios del diseño como la gradación y su relación con conceptos de las ciencias naturales como la metamorfosis usando técnicas propias de Pop up exclusivamente tridimensionales, para así crear un producto visual con fines educativos. |
| Fecha de publicación: | 9-ago-2023 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9733 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 192Gradación y metamorfosis explicados a partir de la ingeniería del papel con mecanismos exclusivamente tridimensionales.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

