Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14262| Title: | Evaluación energética y exergética de un ciclo alternativo de refrigeración por absorción usando mezclas sustitutas al LiBr-H2O |
| Authors: | Rodríguez-Muñoz, José Luis JOSE DE JESUS RAMIREZ MINGUELA JEAN FULBERT ITUNA YUDONAGO Pacheco-Cedeño, José Sergio Zuno Silva, Jorge Borja-Soto, Carlos Ernesto |
| Abstract: | En este trabajo, un ciclo de refrigeración por absorción, en el que parte del calor del condensador es recuperado y suministrado al generador (HR-ARS) es evaluado de manera energética y exergética considerando diferentes rangos de temperaturas de generación, condensación/absorción y evaporación. Además, las mezclas CaCl2-LiBr-LiNO3-H2O y CaCl2-LiNO3-KNO3-H2O han sido propuestas como sustitutas al LiBr-H2O en el sistema HR-ARS. Los resultados revelan que la carga térmica del generador y condensador con la configuración alternativa son 1.95%-3.13% y 1.63%-3.76% inferiores que los obtenidos con el sistema convencional de refrigeración por absorción. Por otra parte, las mezclas propuestas presentan mejoras energéticas y exergéticas de 25% a 35% y 10% a 36%, respectivamente, en comparación con la mezcla tradicional LiBr-H2O operando a las mismas condiciones de operación. |
| Issue Date: | 4-Jun-2025 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14262 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914262.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

