Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14298| Title: | Relación entre índices de vegetación y biomasa forrajera en girasol en el Valle del Yaqui, México |
| Authors: | Galicia Juárez, Marisol Castañeda-Bustos, Vielka Jeanethe Ochoa Espinoza, Xochilt Militza Brigido Morales, Juan Gabriel García Mendívil, Helio Adán |
| Abstract: | La estimación tradicional del rendimiento en girasol forrajero (Helianthus annuus L., var. Girafor) es costosa y destructiva. Por ello, se evaluó la relación de los índices de vegetación (NDVI, NDRE) y valores SPAD con la biomasa en el Valle del Yaqui, Sonora, México, durante el ciclo otoño-invierno 2024-2025. Se emplearon sensores Greenseeker® (Trimble) y SPAD-502Plus (Minolta®), y un CMOS montado en VANT DJI Mavic 3 Enterprise®, con muestreos a los 60 y 86 días después de la siembra (DDS). El NDVI obtenido con GreenSeeker a los 60 DDS mostró la correlación más alta y significativa con el rendimiento (r = 0.465; p < 0.05), el NDRE fue significativo a los 86 DDS (r = 0.421; p < 0.05). El SPAD no se asoció significativamente con el rendimiento. Se concluye que NDVI (en etapas tempranas) y NDRE (en etapas avanzadas) son útiles para predecir biomasa forrajera en girasol en zonas áridas. |
| Issue Date: | 23-Sep-2026 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | https://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14298 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914298.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

